就職実績
2017年3月卒業生就職先一覧
旅行業界
| 内定企業 | |
|---|---|
| アメリカン・エキスプレス・ジャパン㈱ | アルプス・トラベル・サービス㈱ |
| テック航空サービス㈱ | ㈱DeNAトラベル |
| ㈱JTBメディアリテーリング | ㈱KNTビジネスクリエイト |
| ㈱PTS | ㈱TEI |
| ㈱エイチ・アイ・エス | ㈱オリオンツアー |
| ㈱クロノスインターナショナル | ㈱スカイツアーズ |
| ㈱農協観光 | ㈱ハマツーリスト企画 |
| ㈱プレゼンス | ㈱ユナイテッドツアーズ |
| ㈱小田急トラベル | ㈱読売旅行 |
| 産経新聞開発㈱ | 西鉄旅行㈱ |
| 東日観光㈱ | 東武トップツアーズ㈱ |
| 日新航空サービス㈱ | 日旅サービス㈱ |
| Celestyal Cruises | Star Cruises |
ホテル・旅館業界
| 内定企業 | |
|---|---|
| アマン東京 | ウェスティンホテル東京 |
| グランド ハイアット東京 | ザ・ペニンシュラ東京 |
| シェラトン都ホテル東京 | パーク ハイアット 東京 |
| ハイアット リージェンシー 東京 | ハイアット リージェンシー 箱根 リゾート&スパ |
| ヒルトン東京お台場 | ホテルモントレ |
| リゾートトラスト㈱ | ルートイングループ |
| 横浜ベイホテル東急 | 横浜ロイヤルパークホテル |
| ㈱パレスエンタープライズ | ㈱パレスホテル |
| ㈱ホテル銀水荘 | ㈱ミリアルリゾートホテルズ |
| ㈱浦安ブライトンホテル | ㈱阪急阪神ホテルズ |
| ㈱小田急リゾーツ | ㈱西鉄ホテルズ |
| ㈱東武ホテルマネジメント | 住友不動産ヴィラフォンテーヌ㈱ |
| 星野リゾート | 東急ホテルズ首都圏 |
| 日本ホテル㈱ | アパホテル㈱ |
| AYANA Resort & Spa Bali | Banyan Tree Bintan |
| Constance Halaveli Maldives | Fiesta Resort & Spa Saipan |
| Hotel Ullensvang | Hyatt Regency Dubai and Galleria |
| Hyatt Regency Saipan | Lotte Hotel Guam |
| New World Manila Bay Hotel | Pullman Danang Beach Resort |
| Windsor Plaza Hotel | ホテルオークラアムステルダム |
レストラン業界
| 内定企業 | |
|---|---|
| ㈱WDI JAPAN | ㈱エー・ピーカンパニー |
| ㈱きちり | ㈱サニーテーブル |
| ㈱ダイヤモンドダイニング | ㈱ブルームダイニングサービス |
| ㈱リキッド | ㈱ワイズテーブルコーポレーション |
| ㈱一家ダイニングプロジェクト | ㈱玄海 |
| ㈱東天紅 | 際コーポレーション㈱ |
| ㈱森ビルホスピタリティコーポレーション クラブ事業部/スパ&サービス事業部 | |
テーマパーク業界
| 内定企業 | |
|---|---|
| ファンタジーリゾート㈱ | プレビ㈱ |
| LEGOLAND Japan㈱ | ㈱オリエンタルランド |
| ㈱ボーネルンド | ㈱時代村 |
| ㈱東京ドームスポーツ | ㈱富士急ハイランド |
航空業界
| 内定企業 | |
|---|---|
| 全日本空輸㈱ | ANAウイングス㈱ |
| ANAエアポートサービス㈱ | ANAテレマート㈱ |
| ANA成田エアポートサービス㈱ | スイスポートジャパン㈱ |
| スカイマーク㈱ | ㈱AIR DO |
| ㈱JALカーゴサービス | ㈱JALグランドサービス |
| ㈱JALスカイ | 羽田空港グランドサービス㈱ |
| ㈱羽田エアポートエンタープライズ | アイペックスエアラインズ㈱ |
| ㈱阪急阪神ロジパートナーズ | 空港ターミナルサービス㈱ |
鉄道・運輸業界
| 内定企業 | |
|---|---|
| 東日本旅客鉄道㈱ | 東海旅客鉄道㈱新幹線鉄道事業本部 |
| 小田急電鉄㈱ | 京王電鉄㈱ |
| 京成電鉄㈱ | 東京地下鉄㈱ |
| 一般財団法人東京都営交通協力会 | ㈱JR東日本パーソネルサービス |
| ㈱ジェイアール東海パッセンジャーズ | ㈱シティバス立川 |
| ㈱小田急レストランシステム | ㈱東急レールウェイサービス |
| ㈱日本レストランエンタプライズ | ㈱舞浜リゾートライン |
| 西武ハイヤー㈱ | 東武インターテック㈱ |
| 東武ステーションサービス㈱ | 東武バス㈱ |
| 北総鉄道㈱ | 新北斗警備保障㈱ |
他
※順不同(2017年3月実績より抜粋)
